VERANSTALTUNGSBESCHREIBUNG
Der Werkzeugbau ist der Ausgangspunkt für die Serienproduktion. Daraus resultiert eine besondere Verantwortung, hochwertige und komplexe Werkzeuge kostengünstig und schnell anbieten zu können. Getrieben von globalem Wettbewerb und immer kürzeren Entwicklungszeiten bei gleichzeitig steigender Individualisierung, muss die Branche intelligente Lösungen für ihre eigene Fertigung erarbeiten.
Die 12. Fachtagung »Innovativer Werkzeugbau« des OWL ViProSim e. V. und des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie IPT aus Aachen bietet ein weit gefächertes Vortragsprogramm, das Praxisberichte aus Betrieben und wissenschaftliche Ansätze verbindet.
Im Fokus steht die Nutzung von verschiedensten Daten entlang der Prozesskette im Werkzeugbau. Mit welchen Daten kann ein Mehrwert für Werkzeugbaubetriebe geschaffen werden? Wie können diese Daten akquiriert werden? Wie können die aufgenommen Daten ausgewertet werden? Diese und viele weitere Fragen rund um das Thema Digitalisierung werden im Rahmen der Veranstaltung beantwortet. Alle Referenten berichten mit Werkzeugbau-Hintergrund, sodass sichergestellt ist, dass die wirklichen Herausforderungen adressiert werden.
12:45 | Begrüßung | Speaker Prof. Dr. Franz-Josef Villmer Professor an der Technischen Hochschule Ostwestfalen- Lippe und Vorstand OWL ViProSim e.V. |
13:00 | Fertigung im Werkzeugbau - Wo gibt es noch Optimierungspotential? | Speaker Prof. Dr. Kristian Arntz Professor, FH Aachen, University of Applied Sciences |
13:30 | Digitalisierung im Werkzeugbau | Speaker Dr. Alexander Brodd Director Standard Tooling, PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG |
14:00 | Pause | |
14:30 | Datenbasierte Fertigungsoptimierung in der Zerspanung für den Werkzeugbau | Speaker Marcel Wilms Co-Gründer / Leiter Finanzen & Vertrieb, gemineers GmbH |
15:00 | Datengetriebene Verknüpfung von Simulationsdaten zur KI-gestützten Vorhersage und Bewertung von Produkteigenschaften | Speaker Benjamin Gerschütz wiss. Mitarbeiter, Lehrstuhl für Konstruktionstechnik der FAU Erlangen-Nürnberg |
15:30 | IoT needs PLM - PLM needs IoT | Speaker Dirk Sebesse Senior Account Manager, CONTACT Software GmbH |
16:00 | Pause | |
16:30 | Gratwanderung Datenerhebung – Welche Daten optimieren den Werkzeugbau nicht nur funktional, sondern auch betriebswirtschaftlich? | Speaker Sebastian Krell Geschäftsführer, SK Industriemodell GmbH |
17:00 | Innovative Vorrichtung zum Spannen und Bewegen von Werkstücken in einer Transferpresse | Speaker Dr. Eugen Djakow Seniorexperte, Fraunhofer IEM |
17:30 | 3D gedruckte Werkzeugeinsätze als Wegbereiter von Industrie 4.0 in Gießereien | Speaker Dr. Armin Wiedenegger / Stefan Leuders Geschäftsführer / Head of R&D, voestalpine Additive Manufacturing Center GmbH |
18:00 | Schlusswort und Ende der Veranstaltung | Speaker Prof. Dr. Franz-Josef Villmer Professor an der Technischen Hochschule Ostwestfalen- Lippe und Vorstand OWL ViProSim e.V. |
Kosten der Veranstaltung
