VERANSTALTUNGSBESCHREIBUNG
Digitalisierung, Automatisierung und zunehmende Komplexität verändern das Engineering grundlegend. Neue Technologien, intelligente Systeme und vernetzte Datenmodelle eröffnen große Potenziale – und fordern gleichzeitig ein Umdenken entlang des gesamten Produktlebenszyklus.
Ob modellbasiertes Arbeiten, automatisierte Entwicklungsschritte oder adaptive Systemarchitekturen – Engineering wird dynamischer, vernetzter und datengetriebener. Um die Chancen zu nutzen, braucht es integrierte Prozesse, neue Rollenbilder und ein hohes Maß an Interdisziplinarität.
Die diesjährige 19. Fachtagung Virtual Prototyping und Simulation rückt genau diese Engineering Transformation in den Fokus: Erleben Sie aktuelle Ansätze aus Forschung und Praxis – von der Automation im Engineering über KI-gestützte Methoden bis hin zur strategischen Neuausrichtung technischer Entwicklungsprozesse.
Freuen Sie sich auf inspirierende Impulse, praxisnahe Einblicke und viele Möglichkeiten zum Austausch mit Expertinnen und Experten aus Industrie und Wirtschaft!
10. September 2025
Teilnahme vor Ort 12:00 – 18:00: Heinz Nixdorf MuseumsForum, Fürstenallee 7, 33102 Paderborn
Teilnahme online 12:45 – 18:00: Der Zugangslink wird Ihnen einige Tage vor der Veranstaltung zugeschickt.
| 12:00 Uhr | Imbiss und Get Together (nur in Präsenz) | |
| 12:45 Uhr | Begrüßung | Speaker Vorstand OWL ViProSim e.V. |
| 13:00 Uhr | Handlungsempfehlung Automatisierung - Wie kann der Auftragsabwicklungsprozess im Maschinenbau signifikant erhöht werden? | Speaker Achim Potthoff Director Business Development EPLAN GmbH & Co. KG |
| 13:30 Uhr | Next Level Testing - Die Zukunft der virtuellen Absicherung | Speaker Maximilian Bause Gruppenleiter Scientific Automation Fraunhofer IEM |
| 14:00 Uhr | Kaffeepause | |
| 14:30 Uhr | KI im Engineering: Ansatz für geschäftsrelevante Anwendungsfälle und erfolgreiche Integration in den Produktentwicklungsprozess | Speaker Marc Vidal Solution Architect CADFEM Germany GmbH |
| 15:00 Uhr | RAG statt Halluzination: Engineering Wissen mit Retrieval Augmented Generation effektiv einsetzen | Speaker Tim Heuwinkel Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fraunhofer IEM |
| 15:30 Uhr | KI meets Basisdaten oder warum unsere Datenqualität immer wichtiger wird | Speaker Claas Blume Head of Sales North Germany CONTACT Software GmbH |
| 16:00 Uhr | Kaffeepause | |
| 16:30 Uhr | KI-Methoden in der Strömungssimulation: Eine transformative Perspektive | Speaker Prof. Dr. rer. nat. Martin Petry Professor für Strömungsmechanik Hochschule Bielefeld (HSBI) |
| 17:00 Uhr | Herausforderungen bei der mechatronischen Simulation einer Stabkinematik | Speaker Hans-Georg Liemke Geschäftsleitung ELHA-MASCHINENBAU Liemke KG |
| 17:30 Uhr | Künstliche Intelligenz in der Kundenorientierung im Maschinenbau: Virtuelle Menschen als Trainer oder Service-Assistenten | Speaker Prof. Dr. Thies Pfeiffer Professor für Mensch-Maschine-Interaktion Hochschule Emden/Leer |
| 18:00 Uhr | Schlusswort und Ende der Veranstaltung | Speaker Vorstand OWL ViProSim e.V. |
Kosten der Veranstaltung