VERANSTALTUNGSBESCHREIBUNG
Zum 20. Mal bringt die Fachtagung Virtual Prototyping & Simulation des OWL ViProSim e.V. Expertinnen und Experten aus Industrie, Forschung und Technologieanbietern zusammen. Unter dem Leitthema „KI-getriebenes Engineering – Daten als Schlüssel zur industriellen Wertschöpfung“ steht die Frage im Mittelpunkt, wie Unternehmen Daten und Künstliche Intelligenz entlang des gesamten Produktlebenszyklus erfolgreich nutzen können. Freuen Sie sich auf inspirierende Impulse aus Forschung und Praxis, innovative Anwendungsbeispiele sowie spannende Diskussionen über die Zukunft des daten- und KI-getriebenen Engineerings im Maschinen- und Anlagenbau. Gemeinsam blicken wir auf zwei Jahrzehnte erfolgreicher Zusammenarbeit zurück – und auf die Engineering-Lösungen von morgen.
| 12:00 Uhr | Imbiss und Get Together | |
| 12:45 Uhr | Begrüßung | Speaker Vorstandssprecher OWL ViProSim e.V. |
| 13:00 Uhr | KI in der Konstruktion ist erst der Anfang: Wie HARTING und Siemens Engineering neu denken | Speaker Dr. Christoph Claßen Head of Product Development Solutions Siemens Industry Software GmbH Dr. Florian Hofmann Innovation Engineer HARTING Applied Technologies |
| 13:30 Uhr | Warum Engineering ohne KI scheitert - und vice versa | Speaker Aschot Hovemann Abteilungsleiter ASE Fraunhofer IEM |
| 14:00 Uhr | Kaffeepause | |
| 14:30 Uhr | Large Industry Models: Accelerating the Shift to Software-Defined and Autonomous Mobility | Speaker Dr. Bassem Hassan Core Industries Senior Director Dassault Systèmes Central Europe |
| 15:00 Uhr | Wo fange ich an? Mit Engineering Capability Map zum KI-gertriebenen Engineering | Speaker Dr.-Ing. Daniel Nordsiek Head of Business Innovation & Strategic Growth Fraunhofer IEM Dr. Manuel Hasert Head of Fluid Dynamics and Thermal Analysis Festo SE & Co. KG |
| 15:30 Uhr | PoC für KI-unterstütztes Engineering in der Armaturenentwicklung | Speaker Carsten Püttbach Leiter Entwicklung Armaturen Holter Regelarmaturen GmbH & Co. KG |
| 16:00 Uhr | Kaffeepause | |
| 16:30 Uhr | Datengetriebene Analyse komplexer Strömungsfelder mittels Proper Orthogonal Decomposition (POD) | Speaker Prof. Dr. rer. nat. Martin Petry Professor für Strömungsmechanik Hochschule Bielefeld (HSBI) |
| 17:00 Uhr | Engineering Next Level Robotics - Wie KI-basierte Roboter für industrielle Prozesse befähigt werden | Speaker Kivanc Adsay Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fraunhofer IEM Rouven Engbert Customer Success & Project Manager STRATOSFARE |
| 17:30 Uhr | Schlusswort und Ende der Fachtagung | |
| 18:00 Uhr | Empfang anlässlich des 20-jährigen Vereinsjubiläums | Speaker Begrüßung durch die Vorstandssprecher |
| 18:15 Uhr | Flying Buffet & Networking | |
| 19:00 Uhr | Vom digitalen Zwilling zum lebenden System: Wie KI und Robotik die Medizin der Zukunft gestalten | Speaker Dr. Szabolcs Szeöke Chefarzt für Wirbelsäulenchirurgie und Neurotraumatologie Brüderkrankenhauses St. Josef, Paderborn |
| 19:30 Uhr | anschließender Austausch und Ausklang der Veranstaltung | |
| 20:00 Uhr | voraussichtliches Ende der Veranstaltung | |
| Online-Teilnahme an den Fachvorträgen von 12.45 – ca. 17.45 Uhr möglich. Der Link wird Ihnen kurz vor der Veranstaltung zugeschickt. |
Kosten der Veranstaltung